В этом разделе вы можете узнать стоимость конкретных видов работ, выполненных в ходе строительства или ремонта. Для удобства все цены разбиты на подразделы.
Загрузить прайс в формате Excel можно по ссылке: Загрузить прайс
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТ
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Разработка грунта вручную, ручная копка | м3 | 220 |
2. | Разработка грунта экскаватором | м3 | 90 |
3. | Устройство песчано оснований с трамбовкой и поливом водой | м2 | 60 |
4. | Устройство щебеночных оснований с трамбовкой и поливом водой | м3 | 90 |
5. | Монтаж и демонтаж деревянной опалубки | м2 | 80 |
6. | Вязка арматуры | т. | от 4500 |
7. | Прием бетона (доставка бетона миксером) | м3 | 600 |
8. | Устройство ленточных фундаментов из блоков ФБС | шт. | 250 |
9. | Устройство монолитных фундаментов | м3 | 800 |
10. | Засыпка грунтом траншей и котлованов | м3 | 200 |
11. | Подготовительная стяжка под гидроизоляцию | м2 | 90 |
12. | Рулонная гидроизоляция (один слой) | м2 | 100 |
13. | Кладка цоколя из полнотелого кирпича | м3 | 600 |
14. | Укрепление стен траншей, котлованов | м2 | 90 |
15. | Установка готовых лестничных ступеней | шт. | 645 |
16. | Монтаж отливов на цоколь | м.п. | 55 |
17. | Монтаж отмостки дома | м2 | 545 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Возведение стен/перегородок из бревна | м2 | 220 |
2. | Возведение стен/перегородок из бруса с прокладкой джутовым полотном | м2 | 230 |
3. | Возведение каркасных стен | м2 | 260 |
4. | Возведение стен из кирпича 1\2 | м3 | 300 |
5. | Возведение стен из блоков | м3 | 800 |
6. | Возведение стен из клееного бруса | т. | от 4500 |
7. | Укладка стен из облицовочного кирпича | шт. | 8 |
8. | Устройство вентиляционных каналов в кирпичной кладке | м.п. | 800 |
9. | Устройство вентиляции из асбестно-цементных труб | м.п | 600 |
10. | Конопатка стен | м3 | 200 |
11. | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 200 |
12. | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 140 |
13. | Устройство перегородок из пенобетонных блоков, пеноблоков плит | м3 | 600 |
14. | Устройство каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 290 |
15. | Укладка сводов, арок и др. Декоративные конструкции из кирпича договорная | шт. | от 645 |
16. | Армирование стен/перегородок | м.п. | 55 |
17. | Утепление стен с креплением на грибы | м.п. | 55 |
18. | Гидроизоляция стен обмазочная | м.п. | 55 |
19. | Устройство паро-гидроизоляции мембранной | м.п. | 55 |
20. | Антисептирование деревянных поверхностей огне-био защита | м.п. | 55 |
21. | Устройство цокольного деревянного перекрытия | м2 | 655 |
22. | Устройство межэтажного деревянного перекрытия | м.п. | 55 |
23. | Устройство монолитного железобетонного перекрытия из готового бетона (опалубка, армирование, бетонирование) | м.п. | 55 |
24. | Устройство стандартных бетонных перемычек | м.п. | 55 |
25. | Настил подшивки чернового пола | м.п. | 55 |
26. | Антисептирование деревянных перекрытий огне-био защита | м.п. | 55 |
27. | Настил половой доски | м2 | 600 |
28. | Укладка пароизолирующих материалов 1 слой | м.п. | 55 |
29. | Укладка керамзита толщиной до 10см. | м.п. | 55 |
30. | Устройство цементной стяжки толщ. более 50мм по маякам | м.п. | 155 |
31. | Устройство оснований пола из фанеры по лагам | м2 | 55 |
32. | Устройство потолка из вагонки с обрешеткой | м2 | 55 |
33. | Устройство цокольного деревянного перекрытия | м2 | 155 |
34. | Устройство межэтажного деревянного перекрытия | м2 | 155 |
35. | Монтаж плит перекрытия без учета техники | шт. | 555 |
36. | Устройство монолитного железобетонного перекрытия из готового бетона (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | 455 |
37. | Устройство монолитных участков из готового бетона (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | 455 |
38. | Устройство стандартных бетонных перемычек | шт. | 255 |
39. | Установка железобетонных ступеней вручную на готовые косоуры | шт. | 455 |
40. | Настил подшивки чернового пола | м2 | 255 |
41. | Антисептирование деревянных перекрытий огне-био защита | м2 | 55 |
42. | Настил напольной доски | м2 | 155 |
43. | Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 55 |
44. | Укладка пароизолирующих материалов 1 слой | м2 | 55 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Демонтаж металлического кровельного покрытия | м2 | 50 |
2. | Демонтаж утеплителя | м2 | 30 |
3. | Демонтаж обрешетки | м2 | 50 |
4. | Демонтаж стропильной части крыши | м2 | 50 |
5. | Демонтаж деревянного сплошного покрытия крыши | м2 | 40 |
6. | Демонтаж мансардных окон | шт. | 250 |
7. | Демонтаж водосточной системы | 1 стояк. | 80 |
8. | Демонтаж металлических капельников | м.п. | 60 |
9. | Демонтаж мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 40 |
10. | Устройство стропильной части крыши | м2 | 70 |
11. | Монтаж наружной обрешетки из досок | м2 | 55 |
12. | Монтаж контробрешётки из бруса 50х50 мм. | шт. | 40 |
13. | Устройство внутренней обрешетки из досок | м2 | 40 |
14. | Монтаж шаговой обрешетки из бруса | м2 | 40 |
15. | Устройство сплошного покрытия крыши из фанеры или досок | м.п. | 35 |
16. | Огне-биозащитная обработка деревянных конструкций крыши | м2 | 40 |
17. | Устройство пароизоляции | м2 | 25 |
18. | Устройство гидроизоляции | м2 | 25 |
19. | Монтаж утеплителя | м2 | 30 |
20. | Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы | м2 | 90 |
21. | Монтаж кровельного покрытия из натуральной черепицы | м2 | 190 |
22. | Устройство мягкой рулонной кровли в 2 слоя (без стяжки) | м2 | 80 |
23. | Монтаж кровельного покрытия из разных видов мягкой черепицы. | м2 | 100 |
24. | Монтаж кровельного покрытия из волнистых листов | м2 | 90 |
25. | Монтаж кровли из профнастила | м2 | 70 |
26. | Установка фронтонных карнизных планок | м.п. | 45 |
27. | Монтаж конькового и эндового элемента при устройстве кровли из металлочерепицы. | м.п. | 70 |
28. | Монтаж конькового элемента из натуральной черепицы | м.п. | 75 |
29. | Устройство конькового элемента из мягкой черепицы | м.п. | 40 |
30. | Устройство ендов при монтаже кровли из натуральной черепицы | м.п. | 40 |
31. | Монтаж металлических отливов | м.п. | 50 |
32. | Монтаж системы снегозадержания | м.п. | 50 |
33. | Монтаж мансардных окон | шт. | 800 |
34. | Устройство проходных каналов для дымоходов | шт. | 350 |
35. | Устройство вентиляционной лошадки | м.п. | 300 |
36. | Устройство нестандартных соединений и примыканий | м.п. | 150 |
37. | Изготовление и монтаж аэроконька | м.п. | 60 |
38. | Монтаж желобов | м.п. | 90 |
39. | Монтаж водосточных труб | м.п. | 90 |
40. | Монтаж и изготовление нестандартных узлов водостока | шт. | 90 |
41. | Подшивка карнизных свесов вагонкой | м.п. | 140 |
42. | Устройство каркаса под обшивку карнизных свесов | м.п. | 50 |
43. | Подшивка карнизных свесов сайдингом | м.п. | 75 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Утепление фасада пенопластом 50мм | м2 | 70 |
2. | Утепление фасада пенопластом 100мм | м2 | 80 |
3. | Утепление фасада базальтовой ватой «Минеральная вата» 50 мм | м2 | 80 |
4. | Утепление фасада базальтовой ватой «Минеральная вата» 100 мм | м2 | 90 |
5. | Выполнение армирующего слоя (стеклосетка, 2 клеевых слоя) | м2 | 110 |
6. | Обустройство откосов из минеральной ваты | м.п. | 90 |
7. | Обустройство откосов из пенопласта | м.п. | 70 |
8. | Покрытие Декоративной штукатуркой (короед, камешек) | м2 | 100 |
9. | Обустройство пилонов, фризов, колонн | м2 | 70 |
10. | Покраска стен | м2 | 50 |
11. | Покраска стен структурной краской | м2 | 120 |
12. | Монтаж винилового сайдинга на фасад | м2 | 150 |
13. | Устройство подсистемы (мет. профиль, дер. брус) | м2 | 80 |
14. | Монтаж утеплителя (мин. вата, пенопласт) | м2 | 70 |
13. | Монтаж ветробарьер | м2 | 15 |
14. | Монтаж сайдинга (виниловый, стальной, цементный) | м2 | 80 |
15. | Монтаж профнастила | м2 | 80 |
16. | Монтаж сэндвич панелей | м2 | 100 |
17. | Устройство откосов, примыканий | м.п. | 80 |
18. | Облицовка цоколя натуральным камнем | м.п. | 220 |
19. | Установка металлического козырька на фасад (ширина 90 мм) | м.п. | 100 |
20. | Установка металлического козырька на фасад (ширина 130 мм) | м.п. | 120 |
21. | Замена отливов на окнах до 25 см | м.п. | 140 |
22. | Монтаж облицовочной плиты (керамогранит, композит и аналоги) | м2 | 160 |
23. | Монтаж подсистемы вентилируемого фасада (керамогранит, композит и аналоги) | м2 | 140 |
24. | Монтаж лесов | м2 | 20 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1. | Монтаж установочной коробки (подрозетники) | шт | 39 |
2. | Монтаж и коммутация распределительной коробки в стене из ГКЛ | шт. | 50 |
3. | Монтаж и коммутация распределительной коробки в стене из кирпича | шт. | 70 |
4. | Монтаж и коммутация распределительной коробки в стене из бетона | шт. | 110 |
5. | Установка розетки, выключателя | шт. | 20 |
6. | Установка автоматического выключателя | шт. | 60 |
7. | Установка УЗО | шт. | 60 |
8. | Установка электрического щитка до 12 накладных автоматов. | шт. | 210 |
9. | Установка электрического щитка до 12 автоматов | шт. | 520 |
10. | Установка светильника настенного, бра | шт. | 120 |
11. | Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | шт. | 120 |
12. | Установка точечного светильника, галогенного без трансформатора | шт. | 60 |
13. | Прокладка открытой электропроводки на скобах по стене | м.п. | 12 |
14. | Прокладка электропроводки в гофре | м.п. | 15 |
15. | Прокладка электропроводки в ПВХ трубе | м.п. | 17 |
16. | Укладка провода в готовом канале | м.п. | 15 |
17. | Установка ванны чугунной, металлической. | шт. | 1200 |
18. | Установка акриловой ванны. | шт. | 900 |
19. | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3200 |
20. | Установка душевой кабины (обычной сложности) | шт. | 1400 |
21. | Установка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | 3000 |
22. | Установка умывальника | шт. | 350 |
23. | Установка умывальника «тюльпан» | шт. | 400 |
24. | Установка смесителя для ванны, умывальника | шт. | 200 |
25. | Установка сифона для ванны, умывальника | шт. | 200 |
26. | Установка унитаза обычного | шт. | 350 |
27. | Установка унитаза с установкой | шт. | 800 |
28. | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 700 |
29. | Установка биде | шт. | 700 |
30. | Инсталляция (бойлера) | шт. | 900 |
31. | Установка и подключение радиатора | шт. | 950 |
32. | Установка и подключение конвектора | шт. | 1500 |
33. | Штробление под трубу стен из кирпича ф 16-25 | м.п. | 45 |
34. | Штробление под трубу стен из кирпича ф 25-50 | м.п. | 60 |
35. | Разводка труб водопровода (РР), сшитый полиэтилен РЕ-Х до ф 40 | м.п. | 28 |
36. | Монтаж фитингов (РР), сшитый полиэтилен РЕ-Х до ф 40 | шт. | 28 |
37. | Разводка труб канализации из ПВХ до ф 50 | м.п. | 45 |
38. | Разводка труб канализации из ПВХ до ф 110 | м.п. | 110 |
39. | Монтаж оводов, тройников из ПВХ | шт. | 30 |
40. | Установка и подключение гребенки до 5 контуров | шт. | 300 |
41. | Установка и подключение гребенки свыше 5 контуров | шт. | 500 |
42. | Установка регулятора давления | шт. | 300 |
43. | Сварочные работы средней сложности | стык | 400 |
44. | Установка счетчика воды | шт. | 300 |
45. | Монтаж теплого водяного пола с подкладкой | м.п. | 100 |
46. | Установка и подключение настенного газового котла мощностью до 32 кВт | шт. | 1500 |
47. | Установка и подключение электрического котла более 28 кВт | шт. | 1500 |
48. | Установка насоса циркуляции | шт. | 400 |
49. | Обвязка котельной загородного дома | шт. | 5000 |
50. | Установка газовой колонки | шт. | 1100 |
51. | Монтаж и подключение бойлера косвенного нагрева воды | шт. | 2000 |
52. | Монтаж и подключение коллектора для радиаторного отопления | шт. | 1000 |
53. | Монтаж и подключение коллектора для теплого пола | шт. | 1300 |
54. | Монтаж внутреннего шкафа под коллектор (со штроблением) | шт. | 500 |
55. | Монтаж трубы дымохода турбированный | м.п. | 800 |
56. | Установка и отладка автоматики котельного оборудования | шт. | 3000 |
Потолок (отделочные работы)
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Грунтовка потолка | м2 | 15 |
2. | Выравнивание потолка штукатурными смесями | м2 | 90 |
3. | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 150 |
4. | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 60 |
5. | Шпаклевка потолка в 2 слоя старт. | м2 | 60 |
6. | Шпаклевка потолка финишная | м2 | 75 |
7. | Шлифовка потолка под покраску | м2 | 30 |
8. | Грунтовка потолка 2 слой | м2 | 15 |
9. | Покраска потолка 2 слоя | м2 | 100 |
10. | Устройство потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 150 |
11. | Устройство потолка из ГКЛ на металлическом каркасе 2 уровень | м2 | 190 |
12. | Грунтовка потолка бетоноконтактом | м2 | 15 |
13. | Устройство балок и коробов из ГКЛ | м.п. | 210 |
14. | Монтаж потолочного плинтуса из пластика или дерева | м.п. | 40 |
15. | Окраска потолочного плинтуса из пластика или дерева | м.п. | 15 |
16. | Утепление и звукоизоляция потолка минватой или пенопластом | м2 | 55 |
17. | Монтаж подвесного потолка (пластик, МДФ) без обрешетки. | м2 | 150 |
18. | Обшивка потолка вагонкой по каркасу | м2 | 150 |
19. | Монтаж подвесного потолка типа (Армстронг) | м2 | 90 |
20. | Монтаж подвесного рельсового потолка | м2 | 150 |
СТЕНЫ (ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | м2 | 120 |
2. | Штукатурка стен по маякам гипсовой штукатуркой | м2 | 160 |
3. | Штукатурка откосов дверных, оконных | м.п. | 120 |
4. | Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 170 |
5. | Монтаж откосов пластик | м.п. | 110 |
6. | Грунтовка стен | м2 | 10 |
7. | Монтаж на стены пластиковой штукатурной сетки | м2 | 30 |
8. | Шпаклевка стен в 2 слоя | м2 | 90 |
9. | Третья шпатлевка стен финиш | м2 | 70 |
10. | Шлифовка стен | м2 | 30 |
11. | Покраска стен в 2 слоя | м2 | 70 |
12. | Нанесение декоративного покрытия типа Короед | м2 | 150 |
13. | Оклейка стен стекло обоями | м2 | 90 |
14. | Оклейка стен обычными (виниловыми, флизелиновыми) | м2 | 140 |
15. | Покраска труб отопления, газовых. | м.п. | 60 |
16. | Покраска радиаторов отопления (1 секция) | шт. | 25 |
17. | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 15 |
18. | Возведение перегородок из погребневых гипсолитовых плит | м2 | 145 |
19. | Возведение перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 150 |
20. | Обшивка стен панелями по каркасу (пластик, МДФ, ДСП) | м2 | 125 |
21. | Обшивка стен вагонкой по каркасу | м2 | 125 |
22. | Утепление и звукоизоляция стен и перегородок | м2 | 30 |
23. | Облицовка стен керамической плиткой (без затирки) | м2 | 380 |
24. | Затирка швов | м2 | 35 |
25. | Облицовка стен керамической плиткой (мозаика) | м2 | 550 |
26. | Затирка швов мозаики | м2 | 45 |
27. | Облицовка стен мрамором | м2 | 750 |
28. | Облицовка стен плиткой под кирпич, камень | м2 | 550 |
29. | Монтаж уголков для сплетни | м.п. | 25 |
30. | Укладка керамического бордюра, фриза | шт. | 170 |
ПОЛЫ
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Грунтовка бетоноконтактом очисткой от пыли | м2 | 30 |
2. | Устройство теплоизоляции полов из минеральных плит, пенополистирола | м2 | 40 |
3. | Устройство цементно-песчаной стяжки (до 5 см) | м2 | 150 |
4. | Устройство цементно-песчаной стяжки (более 5 см) | м2 | 170 |
5. | Армирование цементно-песчаной стяжки | м2 | 40 |
6. | Засыпка пола керамзитом (5-10 см) | м2 | 50 |
7. | Монтаж сухого пола, система Knauf | м2 | 300 |
8. | Укладка плит ДВП, ДСП, фанера | м2 | 170 |
9. | Укладка ковролина | м2 | 90 |
10. | Укладка линолеума | м2 | 90 |
11. | Укладка половой доски из массива | м2 | 260 |
12. | Укладка ламината с подкладкой | м2 | 130 |
13. | Укладка паркетной доски | м2 | 150 |
14. | Монтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 45 |
15. | Монтаж плинтуса дерево | м.п. | 95 |
16. | Монтаж порогов | м.п. | 155 |
17. | Укладка напольной керамической плитки | м2 | 375 |
18. | Укладка на пол мрамора, гранита | м2 | 545 |
19. | Укладка бордюра, плиточного плинтуса | м.п. | 100 |
ДВЕРИ, ОКНА
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Установка межкомнатного дверного блока | шт. | 1200 |
2. | Установка дверного блока двойного | шт. | 2100 |
3. | Установка замка | шт. | 200 |
4. | Установка дверных и оконных ручек | шт. | 50 |
5. | Установка обналички | м.п. | 30 |
6. | Установка доборов | м.п. | 30 |
7. | Установка дверных и оконных петель | шт. | 150 |
8. | Установка ограничителя | шт. | 150 |
9. | Покраска дверного полотна (коробки) | шт. | 500 |
10. | Покрытие лаком дверного полотна (коробки) | шт. | 400 |
11. | Установка люка сантехнического ПВХ, металлического | шт. | 260 |
12. | Установка люка с облицовкой плиткой | шт. | 440 |
13. | Установка экрана отопительного радиатора | шт. | 245 |
14. | Установка отливов | м.п. | 100 |
15. | Установка подоконников | м.п. | 90 |
16. | Монтаж малярных уголков | м.п. | 20 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Очистка стен от старых обоев | м2 | 40 |
2. | Удаление краски со стен, потолок | м2 | 60 |
3. | Демонтаж плитки (пола, стен) | м2 | 90 |
4. | Демонтаж старой штукатурки стены, потолка | м2 | 90 |
5. | Демонтаж ванной (без выноса из квартиры) | шт. | 340 |
6. | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 120 |
7. | Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт. | 190 |
8. | Демонтаж труб подачи воды и канализации | м.п. | 70 |
9. | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 270 |
10. | Демонтаж смесителя, сифона | шт. | 70 |
11. | Демонтаж перегородок кирпичных | м2 | 130 |
12. | Демонтаж перегородок ж/б 100 мм | м2 | 750 |
13. | Демонтаж конструкций из гипсокартона (стены, потолок) | м2 | 90 |
14. | Демонтаж гипсовых перегородок | м2 | 70 |
13. | Демонтаж подвесных потолков ПВХ | м2 | 75 |
14. | Размывка побелки (стены, потолок) | м2 | 55 |
15. | Демонтаж напольного плинтуса | м.п. | 25 |
16. | Демонтаж ламината или паркетной доски | м2 | 55 |
17. | Демонтаж линолеума или ковролина | м2 | 50 |
18. | Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 150 |
19. | Разборка паркетного пола | м2 | 70 |
20. | Демонтаж цементной стяжки до 30мм | м2 | 95 |
21. | Демонтаж цементной стяжки до 100мм | м2 | 150 |
22. | Демонтаж дверного блока межкомнатного | шт. | 220 |
23. | Демонтаж балконного блока | шт. | 540 |
24. | Демонтаж подоконника, отлива | м.п. | 30 |
25. | Расшивка стыков ж/б плит, трещин | м.п. | 65 |
26. | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 25 |
27. | Демонтаж светильников, бра | шт. | 70 |
28. | Демонтаж электропроводки | м.п. | 10 |
29. | Демонтаж эл.щетка с автоматами, эл.счетчика | шт. | 240 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.,грн. |
1. | Монтаж карниза для штор | м.п. | 35 |
2. | Монтаж зеркал | шт. | 250 |
3. | Разгрузочные работы, от подъезда (при работающем лифте) | т. | 800 |
4. | Разгрузочные работы и подъем без лифта, этаж | т. | 600 |
5. | Вынос мусора в контейнер, поверх, без лифта | т. | 1200 |
6. | Вынос мусора в контейнер с лифтом | т. | 800 |
7. | Уборка лестничных клеток | п. | 250 |
8. | Мойка окон | м2 | 125 |
9. | Уборка квартиры после ремонта | м2 | 70 |
Примерная Стоимость Ремонтных Работ в Киеве За м²
Вид ремонта | Стоимость работ за м2 по полу | Стоимость черновых материалов за м2 по полу |
---|---|---|
Косметический ремонт | от 1000 грн. | от 600 грн. |
Капитальный ремонт | от 3 000 грн. | от 2 500 грн. |
Евроремонт квартир | от 3 800 грн. | от 2 500 грн. |
Ремонт домов и коттеджей | от 4 000 грн. | от 2 800 грн. |
Черновой ремонт | от 1 600 грн. | от 2 000 грн. |
Реальные Сроки Ремонта Квартиры
Косметический | Капитальный | Евроремонт | Дизайнерский | |
Однокомнатная квартира (25-50м2) | 15-30 дней | 20-50 дней | 35-70 дней | 40-80 дней |
Двухкомнатная квартира (40-65м2) | 20-40 дней | 40-65 дней | 60-95 дней | 65-100 дней |
Трехкомнатная квартира (50-100м2) | 30-60 дней | 50-100 дней | 70-140 дней | 80-160 дней |
Четырёхкомнатная (60-200м2) | 40-120 дней | 60-200 дней | 90-280 дней | 100-300 дней |
Коттедж (130-500м2) | 60-150 дней | 130-300 дней | 150-340 дней | 160-360 дней |
Приведенные цены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от архитектуры здания, высоты, места проведения работ и других факторов.
Для более точного расчета стоимости работ необходимы дополнительные данные: проект или техническое задание, фотографии и выезд нашего специалиста для осмотра объекта.
- Цена за работу указана без учета стоимости материалов.
- Цены на 13.08.2024 г.